Opis
Bob Snail Christmas Box Duży z zabawką i grą 382g 2023r
Masa netto:382
Producent: Bob Snail/Eco Snack
Produkt bezglutenowy. Bez dodatku cukrów. Tylko owoce jagody. Bez konserwantów i barwników
gotowe do spożycia po otwarciu
Składniki:
JABŁKO14 g Składniki: 100% jabłko. JABŁKOWO-TRUSKAWKOWY"" ŚLIMAK BOB (), 30 g Składniki: jabłko 80%, truskawka 20%. JABŁKO-MALINA40 g (30 g + 10 g) Składniki: jabłko 80%, malina 20%. JABŁKO-GRUSZKA40 g (30 g + 10 g) Składniki: jabłko 70%, gruszka 30% MANGO 10 d Składniki: mango 100%. ""MANGO-JABŁKO30 d Składniki: mango 51%, jabłko 49%. JABŁKOWO-WIŚNIOWA"" ŚLIMAK BOB 27 g Składniki: zagęszczony sok jabłkowy 83,3%, zagęszczony sok wiśniowy 13,8%, agar 2,9%. ""JABŁKO-GRUSZKA-CYTRYNA"" 27 g Składniki: zagęszczony sok jabłkowy 78,2%, zagęszczony sok z gruszek 18,4%, agar 2,9%, zagęszczony sok z cytryny 0,5%. ""JABŁKO-TRUSKAWKOWY 14 g Składniki: jabłko 80%, truskawka 20%. Jabłko czarna porzeczka- jabłko 80%, czarna porzeczka 20%. BANANOWO-TRUSKAWKOWY SMOOTHIE , 120 g Składniki: przecier bananowy 70%, przecier truskawkowy 30%.
brak
""
Wartość odżywcza produktu w 100g:
| Wartość energetyczna: | JabłkoWartość energetyczna w 100g 790 kJ/186 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 42 gw tym cukry 38 gbłonnik 3,2 grbiałko 1,1 g sól<0,01 gJabłko truskawkawartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6,9 grbiałko 2,2 g sól<0,01 g""jabłkowo-malinowe""/Wartość energetyczna w 100g 848 kJ/200 kcaltłuszcz 1,79 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8.0 grbiałko 2,8 g sól<0,01 gJabłko gruszkaWartość energetyczna w 100g 883 kJ/208 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2gwęglowodany 47 gw tym cukry 41 grbłonnik 3,5 grbiałko 1,5 g sól<0,01 gMango""/Wartość energetyczna w 100g 1407 kJ/331 kcaltłuszcz 0,5g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0węglowodany 80 gw tym cukry 62 gbłonnik 2,3 grbiałko 2,2 grsól<0,01 gMango jabłkoWartość energetyczna w 100g 1214 kJ/287 kcaltłuszcz 1,1 gr w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1 grwęglowodany 64 gw tym cukry 53 gbłonnik 2,8 gbiałko 1,7 g sól<0,01 gJabłko-wiśniaWartość energetyczna w 100g 1046 kJ/247 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 56 gw tym cukry 55 gbłonnik 2,7 grbiałko 2,1gsól 0,5 gJabłko-Gruszka-Cytryna""/Wartość energetyczna w 100g 1080 kJ/255 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 58 gw tym cukry 58 gbłonnik 2,5 gbiałko 2.0 g |sól 0.50 gJabłko truskawka Stripe""/Wartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,89 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6.9gbiałko 2,2 g sól<0,01 gjabłkowo-porzeczkowy stripeWartość energetyczna w 100g 822 kJ/194 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29węglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8,9gbiałko 2,6sól<0,01 gPrzecier Smoothie banan truskawka311 KJ/73 kcaltłuszcz 0.3 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1węglowodany 16 gw tym cukry 14 gbłonnik 1,9 gbiałko 1,1 g sól<0,01 g |
| Tłuszcz: | JabłkoWartość energetyczna w 100g 790 kJ/186 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 42 gw tym cukry 38 gbłonnik 3,2 grbiałko 1,1 g sól<0,01 gJabłko truskawkawartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6,9 grbiałko 2,2 g sól<0,01 g""jabłkowo-malinowe""/Wartość energetyczna w 100g 848 kJ/200 kcaltłuszcz 1,79 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8.0 grbiałko 2,8 g sól<0,01 gJabłko gruszkaWartość energetyczna w 100g 883 kJ/208 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2gwęglowodany 47 gw tym cukry 41 grbłonnik 3,5 grbiałko 1,5 g sól<0,01 gMango""/Wartość energetyczna w 100g 1407 kJ/331 kcaltłuszcz 0,5g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0węglowodany 80 gw tym cukry 62 gbłonnik 2,3 grbiałko 2,2 grsól<0,01 gMango jabłkoWartość energetyczna w 100g 1214 kJ/287 kcaltłuszcz 1,1 gr w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1 grwęglowodany 64 gw tym cukry 53 gbłonnik 2,8 gbiałko 1,7 g sól<0,01 gJabłko-wiśniaWartość energetyczna w 100g 1046 kJ/247 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 56 gw tym cukry 55 gbłonnik 2,7 grbiałko 2,1gsól 0,5 gJabłko-Gruszka-Cytryna""/Wartość energetyczna w 100g 1080 kJ/255 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 58 gw tym cukry 58 gbłonnik 2,5 gbiałko 2.0 g |sól 0.50 gJabłko truskawka Stripe""/Wartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,89 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6.9gbiałko 2,2 g sól<0,01 gjabłkowo-porzeczkowy stripeWartość energetyczna w 100g 822 kJ/194 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29węglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8,9gbiałko 2,6sól<0,01 gPrzecier Smoothie banan truskawka311 KJ/73 kcaltłuszcz 0.3 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1węglowodany 16 gw tym cukry 14 gbłonnik 1,9 gbiałko 1,1 g sól<0,01 g |
| w tym kwasy tłuszczowe: | JabłkoWartość energetyczna w 100g 790 kJ/186 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 42 gw tym cukry 38 gbłonnik 3,2 grbiałko 1,1 g sól<0,01 gJabłko truskawkawartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6,9 grbiałko 2,2 g sól<0,01 g""jabłkowo-malinowe""/Wartość energetyczna w 100g 848 kJ/200 kcaltłuszcz 1,79 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8.0 grbiałko 2,8 g sól<0,01 gJabłko gruszkaWartość energetyczna w 100g 883 kJ/208 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2gwęglowodany 47 gw tym cukry 41 grbłonnik 3,5 grbiałko 1,5 g sól<0,01 gMango""/Wartość energetyczna w 100g 1407 kJ/331 kcaltłuszcz 0,5g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0węglowodany 80 gw tym cukry 62 gbłonnik 2,3 grbiałko 2,2 grsól<0,01 gMango jabłkoWartość energetyczna w 100g 1214 kJ/287 kcaltłuszcz 1,1 gr w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1 grwęglowodany 64 gw tym cukry 53 gbłonnik 2,8 gbiałko 1,7 g sól<0,01 gJabłko-wiśniaWartość energetyczna w 100g 1046 kJ/247 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 56 gw tym cukry 55 gbłonnik 2,7 grbiałko 2,1gsól 0,5 gJabłko-Gruszka-Cytryna""/Wartość energetyczna w 100g 1080 kJ/255 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 58 gw tym cukry 58 gbłonnik 2,5 gbiałko 2.0 g |sól 0.50 gJabłko truskawka Stripe""/Wartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,89 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6.9gbiałko 2,2 g sól<0,01 gjabłkowo-porzeczkowy stripeWartość energetyczna w 100g 822 kJ/194 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29węglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8,9gbiałko 2,6sól<0,01 gPrzecier Smoothie banan truskawka311 KJ/73 kcaltłuszcz 0.3 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1węglowodany 16 gw tym cukry 14 gbłonnik 1,9 gbiałko 1,1 g sól<0,01 g |
| Węglowodany: | JabłkoWartość energetyczna w 100g 790 kJ/186 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 42 gw tym cukry 38 gbłonnik 3,2 grbiałko 1,1 g sól<0,01 gJabłko truskawkawartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6,9 grbiałko 2,2 g sól<0,01 g""jabłkowo-malinowe""/Wartość energetyczna w 100g 848 kJ/200 kcaltłuszcz 1,79 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8.0 grbiałko 2,8 g sól<0,01 gJabłko gruszkaWartość energetyczna w 100g 883 kJ/208 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2gwęglowodany 47 gw tym cukry 41 grbłonnik 3,5 grbiałko 1,5 g sól<0,01 gMango""/Wartość energetyczna w 100g 1407 kJ/331 kcaltłuszcz 0,5g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0węglowodany 80 gw tym cukry 62 gbłonnik 2,3 grbiałko 2,2 grsól<0,01 gMango jabłkoWartość energetyczna w 100g 1214 kJ/287 kcaltłuszcz 1,1 gr w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1 grwęglowodany 64 gw tym cukry 53 gbłonnik 2,8 gbiałko 1,7 g sól<0,01 gJabłko-wiśniaWartość energetyczna w 100g 1046 kJ/247 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 56 gw tym cukry 55 gbłonnik 2,7 grbiałko 2,1gsól 0,5 gJabłko-Gruszka-Cytryna""/Wartość energetyczna w 100g 1080 kJ/255 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 58 gw tym cukry 58 gbłonnik 2,5 gbiałko 2.0 g |sól 0.50 gJabłko truskawka Stripe""/Wartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,89 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6.9gbiałko 2,2 g sól<0,01 gjabłkowo-porzeczkowy stripeWartość energetyczna w 100g 822 kJ/194 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29węglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8,9gbiałko 2,6sól<0,01 gPrzecier Smoothie banan truskawka311 KJ/73 kcaltłuszcz 0.3 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1węglowodany 16 gw tym cukry 14 gbłonnik 1,9 gbiałko 1,1 g sól<0,01 g |
| W tym cukry: | JabłkoWartość energetyczna w 100g 790 kJ/186 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 42 gw tym cukry 38 gbłonnik 3,2 grbiałko 1,1 g sól<0,01 gJabłko truskawkawartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6,9 grbiałko 2,2 g sól<0,01 g""jabłkowo-malinowe""/Wartość energetyczna w 100g 848 kJ/200 kcaltłuszcz 1,79 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8.0 grbiałko 2,8 g sól<0,01 gJabłko gruszkaWartość energetyczna w 100g 883 kJ/208 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2gwęglowodany 47 gw tym cukry 41 grbłonnik 3,5 grbiałko 1,5 g sól<0,01 gMango""/Wartość energetyczna w 100g 1407 kJ/331 kcaltłuszcz 0,5g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0węglowodany 80 gw tym cukry 62 gbłonnik 2,3 grbiałko 2,2 grsól<0,01 gMango jabłkoWartość energetyczna w 100g 1214 kJ/287 kcaltłuszcz 1,1 gr w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1 grwęglowodany 64 gw tym cukry 53 gbłonnik 2,8 gbiałko 1,7 g sól<0,01 gJabłko-wiśniaWartość energetyczna w 100g 1046 kJ/247 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 56 gw tym cukry 55 gbłonnik 2,7 grbiałko 2,1gsól 0,5 gJabłko-Gruszka-Cytryna""/Wartość energetyczna w 100g 1080 kJ/255 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 58 gw tym cukry 58 gbłonnik 2,5 gbiałko 2.0 g |sól 0.50 gJabłko truskawka Stripe""/Wartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,89 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6.9gbiałko 2,2 g sól<0,01 gjabłkowo-porzeczkowy stripeWartość energetyczna w 100g 822 kJ/194 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29węglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8,9gbiałko 2,6sól<0,01 gPrzecier Smoothie banan truskawka311 KJ/73 kcaltłuszcz 0.3 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1węglowodany 16 gw tym cukry 14 gbłonnik 1,9 gbiałko 1,1 g sól<0,01 g |
| Błonnik: | JabłkoWartość energetyczna w 100g 790 kJ/186 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 42 gw tym cukry 38 gbłonnik 3,2 grbiałko 1,1 g sól<0,01 gJabłko truskawkawartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6,9 grbiałko 2,2 g sól<0,01 g""jabłkowo-malinowe""/Wartość energetyczna w 100g 848 kJ/200 kcaltłuszcz 1,79 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8.0 grbiałko 2,8 g sól<0,01 gJabłko gruszkaWartość energetyczna w 100g 883 kJ/208 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2gwęglowodany 47 gw tym cukry 41 grbłonnik 3,5 grbiałko 1,5 g sól<0,01 gMango""/Wartość energetyczna w 100g 1407 kJ/331 kcaltłuszcz 0,5g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0węglowodany 80 gw tym cukry 62 gbłonnik 2,3 grbiałko 2,2 grsól<0,01 gMango jabłkoWartość energetyczna w 100g 1214 kJ/287 kcaltłuszcz 1,1 gr w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1 grwęglowodany 64 gw tym cukry 53 gbłonnik 2,8 gbiałko 1,7 g sól<0,01 gJabłko-wiśniaWartość energetyczna w 100g 1046 kJ/247 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 56 gw tym cukry 55 gbłonnik 2,7 grbiałko 2,1gsól 0,5 gJabłko-Gruszka-Cytryna""/Wartość energetyczna w 100g 1080 kJ/255 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 58 gw tym cukry 58 gbłonnik 2,5 gbiałko 2.0 g |sól 0.50 gJabłko truskawka Stripe""/Wartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,89 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6.9gbiałko 2,2 g sól<0,01 gjabłkowo-porzeczkowy stripeWartość energetyczna w 100g 822 kJ/194 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29węglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8,9gbiałko 2,6sól<0,01 gPrzecier Smoothie banan truskawka311 KJ/73 kcaltłuszcz 0.3 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1węglowodany 16 gw tym cukry 14 gbłonnik 1,9 gbiałko 1,1 g sól<0,01 g |
| Białko: | JabłkoWartość energetyczna w 100g 790 kJ/186 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 42 gw tym cukry 38 gbłonnik 3,2 grbiałko 1,1 g sól<0,01 gJabłko truskawkawartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6,9 grbiałko 2,2 g sól<0,01 g""jabłkowo-malinowe""/Wartość energetyczna w 100g 848 kJ/200 kcaltłuszcz 1,79 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8.0 grbiałko 2,8 g sól<0,01 gJabłko gruszkaWartość energetyczna w 100g 883 kJ/208 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2gwęglowodany 47 gw tym cukry 41 grbłonnik 3,5 grbiałko 1,5 g sól<0,01 gMango""/Wartość energetyczna w 100g 1407 kJ/331 kcaltłuszcz 0,5g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0węglowodany 80 gw tym cukry 62 gbłonnik 2,3 grbiałko 2,2 grsól<0,01 gMango jabłkoWartość energetyczna w 100g 1214 kJ/287 kcaltłuszcz 1,1 gr w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1 grwęglowodany 64 gw tym cukry 53 gbłonnik 2,8 gbiałko 1,7 g sól<0,01 gJabłko-wiśniaWartość energetyczna w 100g 1046 kJ/247 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 56 gw tym cukry 55 gbłonnik 2,7 grbiałko 2,1gsól 0,5 gJabłko-Gruszka-Cytryna""/Wartość energetyczna w 100g 1080 kJ/255 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 58 gw tym cukry 58 gbłonnik 2,5 gbiałko 2.0 g |sól 0.50 gJabłko truskawka Stripe""/Wartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,89 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6.9gbiałko 2,2 g sól<0,01 gjabłkowo-porzeczkowy stripeWartość energetyczna w 100g 822 kJ/194 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29węglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8,9gbiałko 2,6sól<0,01 gPrzecier Smoothie banan truskawka311 KJ/73 kcaltłuszcz 0.3 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1węglowodany 16 gw tym cukry 14 gbłonnik 1,9 gbiałko 1,1 g sól<0,01 g |
| Sól: | JabłkoWartość energetyczna w 100g 790 kJ/186 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 42 gw tym cukry 38 gbłonnik 3,2 grbiałko 1,1 g sól<0,01 gJabłko truskawkawartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2 gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6,9 grbiałko 2,2 g sól<0,01 g""jabłkowo-malinowe""/Wartość energetyczna w 100g 848 kJ/200 kcaltłuszcz 1,79 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8.0 grbiałko 2,8 g sól<0,01 gJabłko gruszkaWartość energetyczna w 100g 883 kJ/208 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2gwęglowodany 47 gw tym cukry 41 grbłonnik 3,5 grbiałko 1,5 g sól<0,01 gMango""/Wartość energetyczna w 100g 1407 kJ/331 kcaltłuszcz 0,5g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0węglowodany 80 gw tym cukry 62 gbłonnik 2,3 grbiałko 2,2 grsól<0,01 gMango jabłkoWartość energetyczna w 100g 1214 kJ/287 kcaltłuszcz 1,1 gr w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1 grwęglowodany 64 gw tym cukry 53 gbłonnik 2,8 gbiałko 1,7 g sól<0,01 gJabłko-wiśniaWartość energetyczna w 100g 1046 kJ/247 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 56 gw tym cukry 55 gbłonnik 2,7 grbiałko 2,1gsól 0,5 gJabłko-Gruszka-Cytryna""/Wartość energetyczna w 100g 1080 kJ/255 kcaltłuszcz 1,8 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 gwęglowodany 58 gw tym cukry 58 gbłonnik 2,5 gbiałko 2.0 g |sól 0.50 gJabłko truskawka Stripe""/Wartość energetyczna w 100g 900 kJ/212 kcaltłuszcz 1,89 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,2.gwęglowodany 47 gw tym cukry 40 gbłonnik 6.9gbiałko 2,2 g sól<0,01 gjabłkowo-porzeczkowy stripeWartość energetyczna w 100g 822 kJ/194 kcaltłuszcz 1,4 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,29węglowodany 43 gw tym cukry 40 gbłonnik 8,9gbiałko 2,6sól<0,01 gPrzecier Smoothie banan truskawka311 KJ/73 kcaltłuszcz 0.3 w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.1węglowodany 16 gw tym cukry 14 gbłonnik 1,9 gbiałko 1,1 g sól<0,01 g |
Przechowywać w chłodym, suchym miejscu
brak
Kraj pochodzenia:Ukraina
Producent: Eco-Snack sp. z o.o.Ul. Nowa 2a, Agronomiczne21050 Winnica Ukraina